מלכי השערים של הפועל רמת גן במשחקי הליגה והגביע. מאת אלישע שוחט
דרוג | שחקן | שערי ליגה | שערי גביע | מספר הופעות בליגה | משחק ראשון | משחק אחרון |
1 | ראובן כהן | 85 | 23 | 299 | 23.09.1955 | 18.10.1969 |
2 | תומר ברזילי | 69 | 5 | 180 | 30.03.1991 | 23.12.2000 |
3 | שלמה לוי ז"ל | 65 | 6 | 100 | 13.10.1962 | 28.05.1996 |
4 | שאול חייק | 59 | 16 | 89 | 24.11.1973 | 05.06.1976 |
5 | שמואל אונגר | 58 | 2 | 100 | 1938 | 1952 |
6 | חיים צ'יריק | 53 | 12 | 127 | 20.09.1969 | 20.12.1975 |
7 | משה רסקין ז"ל | 51 | 5 | 140 | 1938 | 13.03.1954 |
8 | מיקי ממן | 49 | 5 | 78 | 12.09.1988 | 25.05.2001 |
9 | כתב ששון | 49 | 5 | 210 | 23.06.1961 | 25.04.1970 |
10 | שוקי דנישבסקי | 47 | 10 | 217 | 20.09.1969 | 01.05.1977 |
11 | נפתלי שוולב ז"ל | 42 | 4 | 110 | 10.02.1940 | 1950 |
12 | צביקה היימן | 39 | 7 | 264 | 09.01.1960 | 05.06.1976 |
13 | קובי חסן | 39 | 3 | 156 | 29.12.2000 | 03.01.2010 |
14 | רונן חרזי | 38 | 3 | 137 | 18.10.1986 | 23.05.1992 |
15 | איצ'ה קירשנברג | 36 | 2 | 150 | 21.02.1953 | 14.12.1963 |
16 | שמואל נחמיאס ז"ל | 35 | 11 | 118 | 27.10.1962 | 23.12.1967 |
17 | מרקיניוס | 30 | 2 | 128 | 12.08.2000 | 21.05.2004 |
18 | אריק גילרוביץ | 28 | – | 171 | 31.10.1981 | 26.05.1990 |
19 | יובל נעים | 27 | 3 | 200 | 30.03.1984 | 23.03.1996 |
20 | משה פרל | 25 | 4 | 151 | 15.10.1960 | 07.06.1969 |
21 | גבי פרץ | 25 | 1 | 79 | 02.10.1976 | 10.05.1980 |
22 | שלמה נחשון ז"ל | 24 | 4 | 71 | 12.03.1955 | 11.06.1960 |
23 | שמואל כהן | 23 | 1 | 80 | 1943 | 20.06.1953 |
24 | דוד נתן | 23 | 9 | 36 | 31.03.1962 | 06.06.1964 |
25 | דני אשכנזי | 23 | – | 58 | 15.09.1984 | 11.12.1993 |
26 | דידייה ברוסו | 23 | 2 | 92 | 09/09/2013 | 20/05/2016 |
27 | קרלוס צ'קאנה | 22 | 2 | 187 | 26.08.2006 | 04.05.2013 |
28 | אילן חכים | 22 | 1 | 61 | 08.01.1994 | 18.05.1996 |
29 | ג'ורג' דאטורו | 22 | 3 | 96 | 20.08.2007 | 15.05.2010 |
30 | יוסי נעים | 20 | 3 | 101 | 08.12.1973 | 13.05.1978 |
31 | ירון זהבי | 20 | – | 82 | 01.12.1984 | 25.05.1988 |
32 | יעקב(שוקו)נומדר | 20 | – | 51 | 28.09.1986 | 20.05.1989 |
33 | רונן צפריר | 20 | 1 | 88 | 02.11.1992 | 26.10.1996 |
34 | יוסי גורדנה | 20 | 3 | 57 | 06.10.1990 | 20.05.2005 |
35 | בורי הלפרט | 20 | – | 40 | 10.02.1940 | 1942 |
36 | תמיר בן עמי | 20 | 2 | 395 | 17.05.1997 | 18.11.2013 |
37 | אופיר חלוואני | 19 | 1 | 125 | 11.08.2000 | 16.05.2008 |
38 | לירון דיאמנט | 19 | – | 100 | 21-08-2010 | 22.05.2015 |
39 | משה נעמן ז"ל | 18 | – | 50 | 1946 | 13.03.1954 |
40 | שייע פייגנבוים | 18 | – | 36 | 12.09.1981 | 30.10.1982 |
41 | הראל קירשנברג | 18 | 124 | 23.04.1977 | 12.05.1984 | |
42 | עומר בוקסנבוים | 18 | 1 | 171 | 29.08.2000 | 20.10.2014 |
43 | יצחק דגני | 17 | – | 87 | 24.11.1973 | 19.02.1980 |
44 | אביב וולנרמן | 17 | 2 | 89 | 03.11.2001 | 20.05.2005 |
45 | טופל'ה בייטנר | 17 | – | 273 | 11.03.1978 | 17.03.1990 |
46 | פטר סרבין | 16 | – | 35 | 09.01.1993 | 22.04.1995 |
47 | דוד בן הרוש | 15 | – | 32 | 23.09.1972 | 27.03.1976 |
48 | עודד טריבגודה ז"ל | 15 | – | 122 | 11.03.1967 | 27.04.1974 |
49 | אורי קדמי | 15 | – | 41 | 17.10.1970 | 26.06.1972 |
50 | שמעון פרץ | 15 | – | 67 | 07.02.1987 | 16.12.1995 |
51 | אלירן אסאו | 15 | – | 30 | 16.09.06 | 13-02-2010 |
52 | אלמוג בוזגלו | 15 | 1 | 64 | 09-09-2013 | 22.05.2015 |
53 | נועם סייג | 14 | – | 123 | 23.11.1991 | 22.01.2000 |
54 | הרצל פריצנר ז"ל | 13 | – | 60 | 1946 | 25.02.1956 |
55 | יעקב פולבר | 13 | – | 103 | 26.04.1953 | 17.02.1962 |
56 | רוני לוי | 13 | – | 251 | 14.02.1965 | 12.04.1975 |
57 | ז'אן קלוד שטרית | 13 | – | 29 | 17.10.1970 | 12.06.1971 |
58 | אלדר שפלר | 13 | – | 230 | 09.10.1993 | 18.05.2002 |
59 | נסים בן דוד | 13 | – | 21 | 10.12.2005 | 12.05.2006 |
60 | אבנר לבון | 12 | – | 26 | 02.10.1965 | 21.01.1968 |
61 | ליאור אסולין | 12 | 1 | 27 | 29.08.2011 | 14.04.2012 |
62 | אדריאן פרננדז | 11 | – | 81 | 19.08.2011 | 14.04.2012 |
63 | יצחק גרוסמן | 11 | – | 22 | 12.10.1965 | 1946/7 |
64 | אדיב שרעבי | 11 | – | 81 | 11.08.2000 | 20.05.2005 |
65 | דודו אמסלם | 11 | – | 37 | 09.09.2005 | 25.08.2007 |
66 | יעקב בנדיקט | 10 | – | 80 | 1944/5 | 15.11.1952 |
67 | מאיר גיצי | 10 | – | 39 | 19.04.1958 | 14.04.1962 |
68 | רוני קלדרון | 10 | – | 53 | 25.10.1975 | 05.11.1977 |
69 | אבי כהן | 10 | – | 94 | 26.11.1977 | 13.04.1985 |
70 | נסים רבי | 10 | – | 73 | 03.11.1984 | 25.11.1989 |
71 | שרון אביטן | 10 | 2 | 27 | 25.11.2002 | 19.03.2004 |
72 | מור גולן | 10 | – | 52 | 01.09.2008 | 03.05.2010 |
73 | דייויד מנגה | 10 | 3 | 33 | 25-08-2012 | 27-04-2013 |
74 | איסואנילה לינגנה | 10 | – | 54 | 09-09-2013 | 08-05-2015 |
74 | מוטי ברשצקי | 10 | 1 | 62 | 19-05-2014 | 20-01-2017 |
75 | ישראל ראש | 10 | 3 | 62 | 24-08-2015 | 18-05-2017 |
נתונים: ארכיון אלישע שוחט ז"ל.
נערך לאחרונה ע"י ירון בר לב בתאריך -22.05.2015